ব্যালন ডি অর তালিকা ২০২২ : বিজয়ীদের লিস্ট, মূল্য কত? এসব নিয়ে এই পোস্টে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ফ্রান্সের প্যারিসের চ্যাটেলেট থিয়েটার থেকে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা এবং বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে Ballon d’Or বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ব্যালন ডি অর হলো গোল আকারের বল যা প্রতি বছর সেরা খেলোয়াড়কে দেওয়া হয়। ব্যালন ডি অর ১৯৫৬ সালে প্রথম দিক দিয়ে শুরু মাত্র ইউরোপীয় ফুটবলারদের দেওয়া হলেও এখন নিয়ম ভিন্ন। সব দেশের প্লেয়ারদের দেওয়া হয় ব্যালন ডি অররের এই প্রাচীন পুরষ্কার।
সাল | প্লেয়ার | দেশ | ক্লাব |
---|---|---|---|
২০২২ | করিম বেনজেমা (Karim Benzema) | ফ্রান্স | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০২১ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | পিএসজি |
২০২০ | পুরস্কার দেয়া হয় নি | ||
২০১৯ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
২০১৮ | লুকা মদ্রিচ | ক্রোয়েশিয়া | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১৭ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১৬ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১৫ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
২০১৪ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১৩ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১২ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
২০১১ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
২০১০ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
২০০৯ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সেলোনা |
২০০৮ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | ম্যানইউ |
২০০৭ | কাকা | ব্রাজিল | মিলান |
২০০৬ | ফ্যাবিও ক্যানাভারো | ইতালি | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০০৫ | রোনালদিনহো | ব্রাজিল | বার্সেলোনা |
২০০৪ | আন্দ্রে শেভচেঙ্কো | ইউক্রেইন | মিলান |
২০০৩ | পাভেল নেদভেদ | চেক রিপাবলিক | জুভেন্টাস |
২০০২ | রোনালদো | ব্রাজিল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০০১ | মাইকেল ওয়েন | ইংল্যান্ড | লিভারপুল |
২০০০ | লুইস ফিগো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
১৯৯৯ | রিভালদো | ব্রাজিল | বার্সেলোনা |
১৯৯৮ | জিনেদিন জিদান | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
১৯৯৭ | রোনালদো | ব্রাজিল | ইন্তারনাজিওনালে |
১৯৯৬ | ম্যাথিয়াস সামের | জার্মানি | বরুসিয়া ডর্টমুন্ড |
১৯৯৫ | জর্জ ওয়েহ | লাইবেরিয়া | মিলান |
১৯৯৪ | রিস্টো স্টইচকভ | বুলগেরিয়া | বার্সেলোনা |
১৯৯৩ | রবার্তো ব্যাজিও | ইতালি | জুভেন্টাস |
১৯৯২ | মার্কো ভ্যান বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
১৯৯১ | জিন-পিয়েরে পাপিন | ফ্রান্স | মার্শেই |
১৯৯০ | লোথার ম্যাথিউস | জার্মানি | ইন্তারনাজিওনালে |
১৯৮৯ | মার্কো ভ্যান বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
১৯৮৮ | মার্কো ভ্যান বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
১৯৮৭ | রুড গুলিট | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
১৯৮৬ | ইগোর বেলানভ | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডায়নামো কিয়েভ |
১৯৮৫ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
১৯৮৪ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
১৯৮৩ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
১৯৮২ | পাওলো রসি | ইতালি | জুভেন্টাস |
১৯৮১ | কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে | ওয়েস্ট জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
১৯৮০ | কার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে | ওয়েস্ট জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
১৯৭৯ | কেভিন কেগান | ইংল্যান্ড | হামবার্গ |
১৯৭৮ | কেভিন কেগান | ইংল্যান্ড | হামবার্গ |
১৯৭৭ | অ্যালান সিমোনসেন | ডেনমার্ক | বরুসিয়া এম’গ্লাডব্যাক |
১৯৭৬ | ফ্র্যাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
১৯৭৫ | ওলেগ ব্লোকহাইন | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডায়নামো কিয়েভ |
১৯৭৪ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | বার্সেলোনা |
১৯৭৩ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | বার্সেলোনা |
১৯৭২ | ফ্র্যাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
১৯৭১ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | আয়াক্স |
১৯৭০ | গার্ড মুলার | জার্মানি | বায়ার্ন মিউনিখ |
১৯৬৯ | গিয়ানি রিভেরা | ইতালি | মিলান |
১৯৬৮ | জর্জ বেস্ট | নর্দান আয়ারল্যান্ড | ম্যানইউ |
১৯৬৭ | ফ্লোরিয়ান অ্যালবার্ট | হাঙ্গেরি | Ferencv rosi TC |
১৯৬৬ | ববি চার্লটন | ইংল্যান্ড | ম্যানইউ |
১৯৬৫ | ইউসেবিও | পর্তুগাল | বেনফিকা |
১৯৬৪ | ডেনিস ল | স্কটল্যান্ড | ম্যানইউ |
১৯৬৩ | লেভ ইয়াশিন | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডায়নামো মস্কো |
১৯৬২ | জোসেফ মাসোপুস্ট | চেক প্রজাতন্ত্র | ডুকলা প্রাগ |
১৯৬১ | ওমর সিভোরি | ইতালি | জুভেন্টাস |
১৯৬০ | লুইস সুয়ারেজ | স্পেন | বার্সেলোনা |
১৯৫৯ | আলফ্রেডো ডি স্টিফানো | স্পেন | রিয়াল মাদ্রিদ |
১৯৫৮ | রেমন্ড কোপা | ফ্রান্স | রিয়াল মাদ্রিদ |
১৯৫৭ | আলফ্রেডো ডি স্টিফানো | স্পেন | রিয়াল মাদ্রিদ |
১৯৫৬ | স্ট্যানলি ম্যাথিউস | ইংল্যান্ড | ব্লাকপুল |
যেসব ক্লাবের খেলোয়াড় কমপক্ষে দু’বার বালোঁ দর (ব্যালন ডি’অর) জিতেছেন।
অবস্থান | ক্লাব | সোনা | রুপা | ব্রোঞ্জ | মোট |
---|---|---|---|---|---|
১ | বার্সেলোনা | ৭ | ৬ | ৪ | ১৭ |
২ | জুভেন্টাস | ৮১/২ | ৫ | ৩ | ১৬১/২ |
৩ | এসি মিলান | ৬ | ৩ | ৬ | ১৫ |
৪ | বায়ার্ন মিউনিখ | ৫ | ৬ | ৫ | ১৬ |
৫ | রিয়াল মাদ্রিদ | ৪১/২ | ৭ | ৪ | ১৫১/২ |
৬ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ৩ | ৩ | ২ | ৮ |
৭ | ইন্টার মিলান | ২ | ৬ | ৩ | ১১ |
৮ | হ্যামবার্গার এসভি | ২ | ১ | ১ | ৪ |
৯ | ডাইনামো কিয়েভ | ২ | ২ |
ব্যালন ডি’অর কে কতবার পেয়েছে? তারকা ফুটবলারদের হিসেব যদি আলাদা করি তাহলে ব্রাজিলের রোনালদো ব্যালন ডি’অর জিতেছেন দুইবার (২০০২,১৯৯৭)। রোনালদিনহো ব্যালন ডি’অর জিতেছেন মাত্র একবার (২০০৫)। ফ্রান্সের মিশেল প্লাতিনি জিতেছেন ৩ বার (১৯৮৫, ১৯৮৪, ১৯৮৩)। জিনেদিন জিদান ব্যালন ডি’অর জিতেছেন একবার (১৯৯৮)।
ব্যালন ডি অর (Ballon d’Or) হলো সোনার তৈরি বল। যেটা প্রতি বছর খেলোয়াড়দের সেরা পুরষ্কার হিসাবে দেওয়া হয়। ব্যালন ডি অর এর প্রাইজ মানি খুব কম তাকলেও এটা সম্মান জনক প্রাচীন পুরষ্কার হিসাবে নেওয়া হয়। ব্যালন ডি অর এর মূল্য 2,920 মার্কিন ডলার মাত্র, যা বাংলাদেশি টাকায় ৩ লাখ টাকা। টাকার অংশে এই পুরস্কারের দাম কম হলেও সম্মানের দিক থেকে খেলোয়ারদের কাছে এটি অমূল্য ও খুবই সম্মানজনক খেতাব।