আজকের নামাজের সময়সূচি ২০২২ (ঢাকা সহ সব বিভাগ)
এডু ডেইলি ২৪ প্রকাশ: জুলাই ৭, ২০২২, ২:৪৫ অপরাহ্ন / আপডেট: সেপ্টেম্বর ১, ২০২৪, ১:০০ অপরাহ্ন / ০
আজকের নামাজের সময়সূচি ২০২২ : আজ রবিবার ৩০ অক্টোবর ২০২২ ইংরেজি, ১৪ কার্তিক ১৪২৯ বাংলা, ০৫ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি। ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো :
আজকের নামাজের সময়সূচি ২০২২ ঢাকা (৩০ অক্টোবর ২০২২)
- ফজর – ৪:৪৮ মিনিট।
- জোহর- ১১:৪৫ মিনিট।
- আসর- ৩:৪৪ মিনিট।
- মাগরিব- ৫:২৪ মিনিট।
- এশা- ৬:৩৯ মিনিট।
- আজ (৩০ অক্টোবর) সুর্যাস্ত- ৫:২১ মিনিট।
- আগামীকালের (৩১ অক্টোবর) সূর্যোদয়- ৬:০৪ মিনিট।
- আগামীকালের (৩১ অক্টোবর) ফজর (৩১ অক্টোবর)- ৪:৪৯ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের নামাজের সময়সূচি ২০২২
বিভাগভেদে নামাজের সময় পার্থক্য
বিয়োগ করতে হবে :
- চট্টগ্রাম : -০৫ মিনিট
- সিলেট : -০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে :
- খুলনা : +০৩ মিনিট
- রাজশাহী : +০৭ মিনিট
- রংপুর : +০৮ মিনিট
- বরিশাল : +০১ মিনিট
ঢাকা জেলার নামাজের সময়সূচি ২০২২ (অক্টোবর মাস ২০২২)
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
১ | ৪:৩৬ | ৫:৫০ | ১১:৫১ | ৪:০৭ | ৫:৪৯ | ৭:০২ |
২ | ৪:৩৬ | ৫:৫০ | ১১:৫১ | ৪:০৬ | ৫:৪৮ | ৭:০১ |
৩ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১১:৫১ | ৪:০৫ | ৫:৪৭ | ৭:০০ |
৪ | ৪:৩৭ | ৫:৫১ | ১১:৫০ | ৪:০৪ | ৫:৪৬ | ৬:৫৯ |
৫ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৫০ | ৪:০৩ | ৫:৪৫ | ৬:৫৮ |
৬ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৫০ | ৪:০৩ | ৫:৪৪ | ৬:৫৭ |
৭ | ৪:৩৮ | ৫:৫২ | ১১:৪৯ | ৪:০২ | ৫:৪৩ | ৬:৫৬ |
৮ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১১:৪৯ | ৪:০১ | ৫:৪২ | ৬:৫৫ |
৯ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১১:৪৯ | ৪:০০ | ৫:৪১ | ৬:৫৪ |
১০ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৪৯ | ৩:৫৯ | ৫:৪০ | ৬:৫৩ |
১১ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৪৮ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫২ |
১২ | ৪:৪০ | ৫:৫৪ | ১১:৪৮ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫১ |
১৩ | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৪৮ | ৩:৫৭ | ৫:৩৮ | ৬:৫০ |
১৪ | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৪৮ | ৩:৫৬ | ৫:৩৭ | ৬:৪৯ |
১৫ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৪৭ | ৩:৫৬ | ৫:৩৬ | ৬:৪৯ |
১৬ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৪৭ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৪৮ |
১৭ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৪৭ | ৩:৫৪ | ৫:৩৪ | ৬:৪৭ |
১৮ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
১৯ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৪৭ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৪৫ |
২০ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৪৬ | ৩:৫২ | ৫:৩১ | ৬:৪৫ |
২১ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৪৬ | ৩:৫১ | ৫:৩১ | ৬:৪৪ |
২২ | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৪৬ | ৩:৫০ | ৫:৩০ | ৬:৪৩ |
২৩ | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৪৬ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪২ |
২৪ | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৬ | ৩:৪৯ | ৫:২৮ | ৬:৪২ |
২৫ | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৪৬ | ৩:৪৮ | ৫:২৮ | ৬:৪১ |
২৬ | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৬ | ৩:৪৮ | ৫:২৭ | ৬:৪০ |
২৭ | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১১:৪৫ | ৩:৪৭ | ৫:২৬ | ৬:৪০ |
২৮ | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৫ | ৩:৪৬ | ৫:২৫ | ৬:৩৯ |
২৯ | ৪:৪৭ | ৬:০২ | ১১:৪৫ | ৩:৪৬ | ৫:২৫ | ৬:৩৯ |
৩০ | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৫ | ৩:৪৫ | ৫:২৪ | ৬:৩৮ |
৩১ | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৫ | ৩:৪৫ | ৫:২৩ | ৬:৩৭ |
- মাগরিব সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয়নি।
আপনার মতামত লিখুন: