ঢাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় তালিকা :
| স্কুল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক | অবস্থান | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | নুরেরচালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৮৬ | ৮৬% | আব্দুল করিম | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল ভাটারা ইউনিয়ন | |
| 2 | আশ্রাফাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪০০ | ৮৮ | সেলিনা বেগম | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন | |
| 3 | মানিকদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪০ জন। | ৯০% | মোসা:লাভলী আক্তার | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল দক্ষিণগাওঁ ইউনিয়ন | |
| 4 | জবেদা খাতুন রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭০০ | 76 | আব্দুল হাই | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন | |
| 5 | ১নং আজিমপুর আদর্শ সর: প্রা: বিঃ | ১০০ | নিগার সুলতানা | ঢাকা জেলা | ||
| 6 | ২নং আজিমপুর আদর্শ সর: প্রা: বিঃ | ৯৯% | দিলারা ইয়াসমিন | ঢাকা জেলা | ||
| 7 | ৩নং চৌধুরী বাজার সরঃ প্রাঃ বিঃ | ১০০% | জাহানারা বেগম | ঢাকা জেলা | ||
| 8 | ৮নং শহীদ আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ঢাকা জেলা | ||
| 9 | ২১নং লালবাগ ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | আবু ছালেহ মোঃ মাহবুবুল আলম | ঢাকা জেলা | ||
| 10 | ২২নং লালবাগ ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | আবু ছালেহ মোঃ মাহবুবুল আলম | ঢাকা জেলা | ||
| 11 | ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার রেজিঃ বেঃ প্রাঃ বিঃ | ১০০% | মোঃ এনায়েত হোসেন | ঢাকা জেলা | ||
| 12 | কুর্মিটোলা সর: প্রা: বিঃ | ১০০% | মো: সিরাজুল ইসলাম | ঢাকা জেলা | ||
| 13 | খান হাসান ধানমন্ডি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | গোলাম মোস্তফা | ঢাকা জেলা | ||
| 14 | ধানমন্ডি ১ নং বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | ফাহিমা সুলতানা | ঢাকা জেলা | ||
| 15 | ধানমন্ডি ২ নং বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | তাসলিমা আক্তার | ঢাকা জেলা | ||
| 16 | রায়ের বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | এস. এম. শামসুল আলম | ঢাকা জেলা | ||
| 17 | মনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ঢাকা জেলা | ||
| 18 | পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | মো: আবুল কালাম আজাদ | ঢাকা জেলা | ||
| 19 | শেরেবাংলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | আম্রপালী বসাক | ঢাকা জেলা | ||
| 20 | দারুস সালাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | আম্বিয়া খাতুন | ঢাকা জেলা | ||
| 21 | কল্যানপুর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | হাসিনা পারভীন | ঢাকা জেলা | ||
| 22 | পীরেরবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | আমিনা খাতুন | ঢাকা জেলা | ||
| 23 | পাইকপাড়া গভ: স্টাফ কোয়ার্টার রেজি: বেস: প্রা:বি: | ১০০% | লুৎফুন্নেছা | ঢাকা জেলা | ||
| 24 | চানখারপুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০% | ওয়াহিদা নার্গিস | ঢাকা জেলা | ||
| 25 | ছোলমাইদ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৪০ | ১০০% | আবুল কাশেম | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল ভাটারা ইউনিয়ন | |
| 26 | দক্ষিন দেপাশাই সরকারী প্রাথিমিক বিদ্যালয় | 350 | 70 | মোঃ মজিবুর রহমান | ঢাকা বিভাগ ধামরাই উপজেলা ঢাকা জেলা সোমভাগ ইউনিয়ন | |
| 27 | চাপিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 303 | 100 | আবু সাঈদ | ঢাকা বিভাগ ধামরাই উপজেলা ঢাকা জেলা সোমভাগ ইউনিয়ন | |
| 28 | বড়গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪২৫ | ৭৭ | কবির হোসেন | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন | |
| 29 | রসুলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০০০ | ৭৬ | ইসমাইল হোসেন | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন | |
| 30 | ২৬ নং বেরাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৫০ | ৯৭ | ইলিয়াস হোসেন ইমু | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল বেরাইদ ইউনিয়ন | |
| 31 | বড়নালাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫০ | ৫০ | মোঃ শামছুল হক | ধামরাই উপজেলা ঢাকা জেলা গাংগুটিয়া ইউনিয়ন | |
| 32 | আমরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 269 | 100 | তৃপ্তি রানী তরফদার | ধামরাই উপজেলা ঢাকা জেলা যাদবপুর ইউনিয়ন | |
| 33 | বারবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 289 | 100 | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ধামরাই উপজেলা ঢাকা জেলা গাংগুটিয়া ইউনিয়ন | |
| 34 | নন্দীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৭৫ জন | ৯৫% | নাজনীন বেগম | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল দক্ষিণগাওঁ ইউনিয়ন | |
| 35 | ৭নং আমতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪০০ | ৯০ | মোহম্মদ আলী জিন্নাহ | ধামরাই উপজেলা ঢাকা জেলা আমতা ইউনিয়ন | |
| 36 | মান্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | বর্তমানে মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা=২১২৪ জন। | ১০০% | আব্দুল রহিম | ঢাকা জেলা তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল মান্ডা ইউনিয়ন | 
 
                                             
         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            