বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগের নামাজের সময়সূচি ২০২১ :
নামাজ, ইফতার ও সাহরির সময়সূচি - ঢাকা - এপ্রিল ২০২১ :
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সাহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার | ৪:৩৫ ভোর | ১২:০৬ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:১৮ সন্ধ্যা | ৭:৩৩ রাত | ৪:২৯ ভোর | ৬:১৮ সন্ধ্যা |
| ০২ এপ্রিল, শুক্রবার | ৪:৩৫ ভোর | ১২:০৬ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:১৮ সন্ধ্যা | ৭:৩৩ রাত | ৪:২৯ ভোর | ৬:১৮ সন্ধ্যা |
| ০৩ এপ্রিল, শনিবার | ৪:৩৫ ভোর | ১২:০৬ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:১৮ সন্ধ্যা | ৭:৩৩ রাত | ৪:২৯ ভোর | ৬:১৮ সন্ধ্যা |
| ০৪ এপ্রিল, রোববার | ৪:৩৫ ভোর | ১২:০৬ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:১৮ সন্ধ্যা | ৭:৩৩ রাত | ৪:২৯ ভোর | ৬:১৮ সন্ধ্যা |
| ০৫ এপ্রিল, সোমবার | ৪:৩৫ ভোর | ১২:০৬ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:১৮ সন্ধ্যা | ৭:৩৩ রাত | ৪:২৯ ভোর | ৬:১৮ সন্ধ্যা |
| ০৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার | ৪:৩০ ভোর | ১২:০৫ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:২০ সন্ধ্যা | ৭:৩৫ রাত | ৪:২৪ ভোর | ৬:২০ সন্ধ্যা |
| ০৭ এপ্রিল, বুধবার | ৪:৩০ ভোর | ১২:০৫ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:২০ সন্ধ্যা | ৭:৩৫ রাত | ৪:২৪ ভোর | ৬:২০ সন্ধ্যা |
| ০৮ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার | ৪:৩০ ভোর | ১২:০৫ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:২০ সন্ধ্যা | ৭:৩৫ রাত | ৪:২৪ ভোর | ৬:২০ সন্ধ্যা |
| ০৯ এপ্রিল, শুক্রবার | ৪:৩০ ভোর | ১২:০৫ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:২০ সন্ধ্যা | ৭:৩৫ রাত | ৪:২৪ ভোর | ৬:২০ সন্ধ্যা |
| ১০ এপ্রিল, শনিবার | ৪:৩০ ভোর | ১২:০৫ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:২০ সন্ধ্যা | ৭:৩৫ রাত | ৪:২৪ ভোর | ৬:২০ সন্ধ্যা |
| ১১ এপ্রিল, রোববার | ৪:৩০ ভোর | ১২:০৫ দুপুর | ৪:২৯ বিকেল | ৬:২০ সন্ধ্যা | ৭:৩৫ রাত | ৪:২৪ ভোর | ৬:২০ সন্ধ্যা |
| ১২ এপ্রিল, সোমবার | ৪:২৪ ভোর | ১২:০৩ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৩ সন্ধ্যা | ৭:৩৮ রাত | ৪:১৮ ভোর | ৬:২৩ সন্ধ্যা |
| ১৩ এপ্রিল, মঙ্গলবার | ৪:২৪ ভোর | ১২:০৩ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৩ সন্ধ্যা | ৭:৩৮ রাত | ৪:১৮ ভোর | ৬:২৩ সন্ধ্যা |
| ১৪ এপ্রিল, বুধবার ** | ৪:২৪ ভোর | ১২:০৩ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৩ সন্ধ্যা | ৭:৩৮ রাত | ৪:১৫ ভোর | ৬:২৩ সন্ধ্যা |
| ১৫ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার | ৪:২৪ ভোর | ১২:০৩ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৩ সন্ধ্যা | ৭:৩৮ রাত | ৪:১৪ ভোর | ৬:২৪ সন্ধ্যা |
| ১৬ এপ্রিল, শুক্রবার | ৪:২৪ ভোর | ১২:০৩ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৩ সন্ধ্যা | ৭:৩৮ রাত | ৪:১৩ ভোর | ৬:২৪ সন্ধ্যা |
| ১৭ এপ্রিল, শনিবার | ৪:২৪ ভোর | ১২:০৩ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৩ সন্ধ্যা | ৭:৩৮ রাত | ৪:১২ ভোর | ৬:২৪ সন্ধ্যা |
| ১৮ এপ্রিল, রোববার | ৪:১৭ ভোর | ১২:০১ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৫ সন্ধ্যা | ৭:৪২ রাত | ৪:১১ ভোর | ৬:২৫ সন্ধ্যা |
| ১৯ এপ্রিল, সোমবার | ৪:১৭ ভোর | ১২:০১ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৫ সন্ধ্যা | ৭:৪২ রাত | ৪:১০ ভোর | ৬:২৫ সন্ধ্যা |
| ২০ এপ্রিল, মঙ্গলবার | ৪:১৭ ভোর | ১২:০১ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৫ সন্ধ্যা | ৭:৪২ রাত | ৪:০৯ ভোর | ৬:২৬ সন্ধ্যা |
| ২১ এপ্রিল, বুধবার | ৪:১৭ ভোর | ১২:০১ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৫ সন্ধ্যা | ৭:৪২ রাত | ৪:০৮ ভোর | ৬:২৬ সন্ধ্যা |
| ২২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার | ৪:১৭ ভোর | ১২:০১ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৫ সন্ধ্যা | ৭:৪২ রাত | ৪:০৭ ভোর | ৬:২৭ সন্ধ্যা |
| ২৩ এপ্রিল, শুক্রবার | ৪:১৭ ভোর | ১২:০১ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৫ সন্ধ্যা | ৭:৪২ রাত | ৪:০৬ ভোর | ৬:২৭ সন্ধ্যা |
| ২৪ এপ্রিল, শনিবার | ৪:১১ ভোর | ১২:০০ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৮ সন্ধ্যা | ৭:৪৫ রাত | ৪:০৫ ভোর | ৬:২৮ সন্ধ্যা |
| ২৫ এপ্রিল, রোববার | ৪:১১ ভোর | ১২:০০ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৮ সন্ধ্যা | ৭:৪৫ রাত | ৪:০৫ ভোর | ৬:২৮ সন্ধ্যা |
| ২৬ এপ্রিল, সোমবার | ৪:১০ ভোর | ১২:০০ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৮ সন্ধ্যা | ৭:৪৫ রাত | ৪:০৪ ভোর | ৬:২৯ সন্ধ্যা |
| ২৭ এপ্রিল, মঙ্গলবার | ৪:০৯ ভোর | ১২:০০ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৮ সন্ধ্যা | ৭:৪৫ রাত | ৪:০৩ ভোর | ৬:২৯ সন্ধ্যা |
| ২৮ এপ্রিল, বুধবার | ৪:০৮ ভোর | ১২:০০ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৮ সন্ধ্যা | ৭:৪৫ রাত | ৪:০২ ভোর | ৬:২৯ সন্ধ্যা |
| ২৯ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার | ৪:০৭ ভোর | ১২:০০ দুপুর | ৪:৩০ বিকেল | ৬:২৮ সন্ধ্যা | ৭:৪৫ রাত | ৪:০১ ভোর | ৬:৩০ সন্ধ্যা |
| ৩০ এপ্রিল, শুক্রবার | ৪:০৬ ভোর | ১১:৫৯ দুপুর | ৪:৩১ বিকেল | ৬:৩০ সন্ধ্যা | ৭:৪৯ রাত | ৪:০০ ভোর | ৬:৩০ সন্ধ্যা |
উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে বিভাগীয় শহরের সময় কত মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে হবে :
বিয়োগ (-) করতে হবে :
> চট্টগ্রাম : -০৫ মিনিট
> সিলেট : -০৬ মিনিট
যোগ (+) করতে হবে :
> খুলনা : +০৩ মিনিট
> রাজশাহী : +০৭ মিনিট
> রংপুর : +০৮ মিনিট
> বরিশাল : +০১ মিনিট