টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়সূচি ২০২২ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২ সালের এই আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলা শুরু হবে ১৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখ থেকে। ফাইনাল ম্যাচ হবে ১৩ নভেম্বর ২০২২। ভেন্যু অস্ট্রেলিয়া।
খেলার তারিখ : | ১৬ অক্টোবর ২০২২ – ১৩ নভেম্বর ২০২২ পযর্ন্ত |
টুর্নামেন্ট : | আইসিসি মেন’স টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ |
ব্যবস্থাপক / কতৃপক্ষ : | আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) |
ক্রিকেট ফরম্যাট : | T-20 International |
অংশগ্রহনকারী মোট দল : | ১৬টি |
প্রথম ম্যাচ শুরুর তারিখ : | ১৬ অক্টোবর ২০২২ |
ফাইনাল ম্যাচের তারিখ : | ১৩ নভেম্বর ২০২২ |
ভেন্যু : | অস্ট্রেলিয়া |
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ হিসাবে ভারতে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু, করোনা মহামারীর কারণে নিরাপত্তা করণে ভেন্যুও পরিবর্তন করা হয়েছে । আয়োজক দেশ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
১৬ অক্টোবর | সকাল ১০টা, দুপুর ২টা | শ্রীলঙ্কা VS নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস VS সংযুক্ত আরব আমিরাত |
১৭ অক্টোবর | সকাল ১০টা | স্কটল্যান্ড VS ওয়েস্ট ইন্ডিজ |
১৭ অক্টোবর | দুপুর ২টা | আয়ারল্যান্ড VS জিম্বাবুয়ে |
১৮ অক্টোবর | সকাল ১০টা | নেদারল্যান্ডস VS নামিবিয়া |
১৮ অক্টোবর | দুপুর ২টা | শ্রীলঙ্কা VS সংযুক্ত আরব আমিরাত |
১৯ অক্টোবর | সকাল ১০টা | স্কটল্যান্ড VS আয়ারল্যান্ড |
১৯ অক্টোবর | দুপুর ২টা | ওয়েস্ট ইন্ডিজ VS জিম্বাবুয়ে |
২০ অক্টোবর | সকাল ১০টা | শ্রীলঙ্কা VS নেদারল্যান্ডস |
২০ অক্টোবর | দুপুর ২টা | নামিবিয়া VS সংযুক্ত আরব আমিরাত |
২১ অক্টোবর | সকাল ১০টা | আয়ারল্যান্ড VS আয়ারল্যান্ড |
২১ অক্টোবর | দুপুর ২টা | স্কটল্যান্ড VS জিম্বাবুয়ে |
২২ অক্টোবর | দুপুর ১টা | Super 12 খেলা শুরু |
তারিখ | সময় | দল ১ VS দল ২ |
---|---|---|
২২ অক্টোবর ২০২২ | দুপুর ১টা | অস্ট্রেলিয়া VS নিউজিল্যান্ড |
২২ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | ইংল্যান্ড VS আফগানিস্তান |
২৩ অক্টোবর | সকাল ১০টা | গ্রুপ এ১ VS গ্রুপ বি২ |
২৩ অক্টোবর | দুপুর ২টা | ভারত VS পাকিস্তান |
২৪ অক্টোবর | সকাল ১০টা | বাংলাদেশ VS গ্রুপ বি১ |
২৪ অক্টোবর | দুপুর ২টা | দক্ষিণ আফ্রিকা VS |
২৫ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | অস্ট্রেলিয়া VS গ্রুপ এ১ |
২৬ অক্টোবর | সকাল ১০টা | ইংল্যান্ড VS গ্রুপ বি২ |
২৬ অক্টোবর | দুপুর ২টা | নিউজিল্যান্ড VS আফগানিস্তান |
২৭ অক্টোবর | সকাল ৯টা | দক্ষিণ আফ্রিকা VS বাংলাদেশে |
২৭ অক্টোবর | দুপুর ১টা | ভারত VS গ্রুপ বি২ |
২৭ অক্টোবর | বিকাল ৫টা | গ্রুপ বি২ VS পাকিস্তান |
২৮ অক্টোবর | সকাল ১০টা | আফগানিস্তান VS গ্রুপ এ১ |
২৮ অক্টোবর | দুপুর ২টা | ইংল্যান্ড VS অস্ট্রেলিয়া |
২৯ অক্টোবর | দুপুর ২টা | নিউজিল্যান্ড VS গ্রুপ এ২ |
৩০ অক্টোবর | সকাল ৯টা | বাংলাদেশে VS গ্রুপ এ১ |
৩০ অক্টোবর | দুপুর ১টা | পাকিস্তান VS গ্রুপ এ১ |
৩০ অক্টোবর | বিকেল ৫টা | দক্ষিণ আফ্রিকা VS ভারত |
৩১ অক্টোবর | দুপুর ২টা | অস্ট্রেলিয়া VS গ্রুপ এ২ |
০১ নভেম্বর | সকাল ১০টা | আফগানিস্তান VS গ্রুপ বি১ |
০১ নভেম্বর | দুপুর ২টা | নিউজিল্যান্ড VS ইংল্যান্ড |
০২ নভেম্বর | সকাল ১০টা | গ্রুপ বি১ VS গ্রুপ বি২ |
০২ নভেম্বর | দুপুর ২টা | বাংলাদেশে VS ভারত |
০৩ নভেম্বর | দুপুর ২টা | পাকিস্তান VS দক্ষিণ আফ্রিকা |
০৪ নভেম্বর | সকাল ১০টা | নিউজিল্যান্ড VS গ্রুপ বি১ |
০৪ নভেম্বর | দুপুর | অস্ট্রেলিয়া VS আফগানিস্তান |
০৫ নভেম্বর | দুপুর ২টা | ইংল্যান্ড VS গ্রুপ |
০৬ নভেম্বর | সকাল ০৬টা | দক্ষিণ আফ্রিকা VS গ্রুপ |
০৬ নভেম্বর | সকাল ১০টা | পাকিস্তান VS বাংলাদেশ |
০৬ নভেম্বর ২০২২ | দুপুর ২টা | ভারত VS গ্রুপ এ২ |
সেমিফাইনাল
তারিখ | সময় | দল ১ VS দল ২ |
০৯ নভেম্বর ২০২২ | দুপুর ২টা | TBC VS TBC |
১০ নভেম্বর ২০২২ | দুপুর ২টা | TBC VS TBC |
ফাইনাল
তারিখ | সময় | দল ১ VS দল ২ |
১৩ নভেম্বর ২০২২ | দুপুর ২টা | TBC VS TBC |
POS | TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.667 | 4 |
2 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.162 | 4 |
3 | Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.730 | 2 |
4 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.235 | 2 |
POS | TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.200 | 4 |
2 | Ireland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.105 | 4 |
3 | Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.304 | 2 |
4 | West Indies | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.563 | 2 |
POS | TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
4 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
5 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
6 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
POS | TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | NET RR | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
2 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
3 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
4 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
5 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
6 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
BOESL দক্ষিণ কোরিয়া লটারি ২০২৪ কবে ছাড়বে, আবেদন, নিবন্ধন যেভাবে
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শপথ বাক্য ২০২৪ [নতুন image & video]
সরকারি ছুটির তালিকা ২০২৪ PDF (সরকারি ক্যালেন্ডার ২০২৪)
২০২৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষা বাতিল, অটোপাসের সিদ্ধান্ত
এসএসসি পদার্থ বিজ্ঞানের সকল সূত্র – অধ্যায় ভিত্তিক SSC Physics formula
নগদ কি বন্ধ হয়ে যাবে? কি বলছে কর্তৃপক্ষ
*#62# কিসের কোড, call forwarding এ অপরিচিত নাম্বার? কি করবেন
VPN কি, ভিপিএন ব্যবহারের অসুবিধা ও সুবিধা
ব্যাংকের প্রবেশনারি অফিসারের কাজ কি, বেতন কত, যোগ্যতা?
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কি চালু থাকবে?
BOESL দক্ষিণ কোরিয়া লটারি ২০২৪ আবেদন, নিবন্ধন খরচ, বেতন, নোটিশ PDF
ভূমি সংক্রান্ত অনলাইন শুনানি
ভূমি অভিযোগ কেন্দ্র : অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ফোন নাম্বার
স্মার্ট ভূমি রেকর্ড ও ম্যাপ
ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের নিয়ম
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শপথ বাক্য ২০২৪ [নতুন image & video]
এসএসসি পদার্থ বিজ্ঞানের সকল সূত্র – অধ্যায় ভিত্তিক SSC Physics formula
BOESL দক্ষিণ কোরিয়া লটারি ২০২৪ কবে ছাড়বে, আবেদন, নিবন্ধন যেভাবে
[সুখবর] ঈদের ছুটি ২০২৩ : ৫ দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা
বর্তমানে যাকাতের নিসাব কত টাকা ২০২৪ [স্বর্ণ ও টাকার যাকাত কত, হিসাবের নিয়ম]
ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর ২০২৪ PDF
সরকারি ক্যালেন্ডার ২০২৩ [ছুটির তালিকা সহ govt calendar 2023 Bangladesh]
আপনার মতামত লিখুন :